- Advertisement -
Содержание
скрыть
- 1 Европейская чернозобая гагара
- 2 Большая белая цапля
- 3 Колпица
- 4 Каравайка
- 5 Черный аист
- 6 Белый аист
- 7 Краснозобая казарка
- 8 Пискулька
- 9 Малый лебедь
-
10
Другие птицы Саратовской области
- 10.1 Огарь
- 10.2 Пеганка
- 10.3 Серая утка
- 10.4 Белоглазый нырок
- 10.5 Савка
- 10.6 Скопа
- 10.7 Осоед
- 10.8 Полевой лунь
- 10.9 Степной лунь
- 10.10 Европейский тювик
- 10.11 Курганник
- 10.12 Змееяд
- 10.13 Орел-карлик
- 10.14 Степной орёл
- 10.15 Большой подорлик
- 10.16 Могильник
- 10.17 Беркут
- 10.18 Орлан-белохвост
- 10.19 Балобан
- 10.20 Сапсан
- 10.21 Дербник
- 10.22 Кобчик
- 10.23 Степная пустельга
- 10.24 Тетерев
- 10.25 Серый журавль
- 10.26 Красавка
- 10.27 Погоныш-крошка
- 10.28 Коростель
- 10.29 Дрофа
- 10.30 Стрепет
- 10.31 Авдотка
- 10.32 Каспийский зуёк
Европейская чернозобая гагара
Латинское название | Gavia arctica |
Английское название | Black-throated diver, Black-throated loon, Arctic loon |
Отряд | Гагарообразные |
Семейство | Гагаровые |
Длина тела, см | 59-74 |
Размах крыльев, см | 110-130 |
Масса тела, кг | Самец: 3,4, самка: 2,3 |
Отличительные признаки | Летом у гагары черное горло, шелковистая серая голова и шея, а также черно-белая клетчатая спина.
Зимой оперение становится темно-серым сверху и белым снизу, с белыми пятнами по бокам. - Реклама - |
Численность, тысяч пар | 20,0–27,0 |
Охранный статус | Вид вызывающие наименьшие опасения (сокращается)
Чернозобая гагара занесена в Красную Книгу Латвии, Литвы, а также Московской области. |
Места обитания | Средние и большие озера |
Дополнительно | От краснозобого вид отличается большими размерами, раскраской перьев и прямым клювом. Также цвет спины чернозобой гагары зимой более однороден.
От белозобого и полярного видов птицу отличает окрас оперения головы. Различить чернозобый и белошейный виды сможет только опытный специалист. |
- Реклама -
Серощекая поганка
Большая белая цапля
Колпица
Латинское название | Platalea |
Английское название | Spoonbill |
Отряд | Аистообразные или голенастые |
Семейство | Ибисовые |
Длина тела, см | 60-80 |
Размах крыльев, см | 120-140 |
Масса тела, кг | Около 2 |
Отличительные признаки | Колпица известна за плоский клюв, который напоминает по форме ложку. |
Численность | 31000-34000 особей |
Охранный статус | Некоторые виды имеют охранный статус в мире. |
Места обитания | Обычно обитают на мелководье. |
Дополнительно | Насчитывают 6 видов колпиц:
|
- Реклама -
Каравайка
Латинское название | Plegadis falcinellus |
Английское название | Glossy ibis |
Отряд | Аистообразные или голенастые |
Семейство | Ибисовые |
Длина тела, см | 48-66 |
Размах крыльев, см | 80-105 |
Масса тела, кг | 0,4-1,0 |
Отличительные признаки | Окраска оперения темно-коричневая; форма клюва изогнутая вниз, как у кроншнепа |
Численность | 60-100 тыс. особей |
Охранный статус | Вызывающие наименьшие опасения (сокращается) |
Места обитания | Каравайка распространена в водно-болотных угодьях, включая болота, устья рек, прибрежные бухты и затопленные поля. |
Дополнительно | Птичка каравайка живет около 26 лет. |
Черный аист
Белый аист
Латинское название: | Ciconia |
Царство: | Животные |
Тип: | Хордовые |
Класс: | Птицы |
Отряд: | Аистообразные (голенастые) |
Семейство: | Аистовые |
Род: | Аист |
Длина тела: | 80-105 см |
Размах крыльев: | 1,5-2 м |
Масса: | 4 кг |
Краснозобая казарка
Пискулька
Латинское название | Anser erythropus |
Английское название | Lesser white-fronted goose |
Отряд | Гусеобразные |
Семейство | Утиные |
Длина тела, см | 52-64 |
Размах крыльев, см | 121-130 |
Масса тела, кг | 1,5-2,4 |
Отличительные признаки | Вид похож с белолобым пернатым представителем, но отличается меньшим ростом и коротким клювом. У взрослых особей на лбу расположено светлое пятнышко, которое доходит до верхушки головы. |
Численность | 26-30 тысяч |
Охранный статус | Уязвимые (сокращается) |
Места обитания | Болота, прерии, поля, озера, бухты, тундра. |
Дополнительно | Выделяют четыре субпопуляции вида: 1) Фенноскандинавская, 2) Западная, 3) Восточная, 4)особи, выращенные в неволе в Швеции. |
Малый лебедь
Другие птицы Саратовской области
Огарь
Пеганка
Серая утка
Белоглазый нырок
Латинское название | Ferruginous Duck |
Английское название | Aythya Nyroca |
Отряд | Гусеобразные |
Семейство | Утиные |
Длина тела, см | 40-47 |
Размах крыльев, см | 67-73 |
Масса тела, кг | 0,4-0,6 |
Отличительные признаки | У птицы равномерный темно-красно-каштановый окрас тела с белым брюшком и нижней частью хвоста. Когда нырок летит, на животе появляется белое пятно, а на крыльях широкая белая полоса. Оба пола похожи, но селезень отличается более яркими цветами оперения и белыми глазами. |
Численность | 160 000-250 000 |
Охранный статус | В состоянии близком к угрожающему (сокращается). |
Места обитания | Утки обитают на мелководных заболоченных территориях с зарождающейся и прибрежной растительностью. Птицы встречаются в болотах, прудах, селевых отложениях, тростниках и прибрежных территориях. |
Дополнительно | Любимое занятие вида – нырять. Многие особи опускаются на глубину до 2,5-3,0 м и находятся под водой около 15-18 сек. |
Савка
Скопа
Осоед
Латинское название: | Pernis apivorus |
Английское название: | Уточняется |
Царство: | Животные |
Тип: | Хордовые |
Класс: | Птицы |
Отряд: | Ястребообразные |
Семейство: | Ястребиные |
Род: | Настоящие осоеды |
Длина тела: | 52—60 см |
Длина крыла: | 38,6—43,4 см |
Размах крыльев: | 135—150 см |
Масса: | 600—1000 г |
Полевой лунь
Степной лунь
Европейский тювик
Курганник
Латинское название: | Buteo rufinus |
Английское название: | Уточняется |
Царство: | Животные |
Тип: | Хордовые |
Класс: | Птицы |
Отряд: | Ястребообразные |
Семейство: | Ястребиные |
Род: | Настоящие канюки |
Длина тела: | 57—65 см |
Длина крыла: | Уточняется |
Размах крыльев: | 135—160 см |
Масса: | 600—1800 г |
Змееяд
Латинское название: | Circaetus gallicus |
Английское название: | Уточняется |
Царство: | Животные |
Тип: | Хордовые |
Класс: | Птицы |
Отряд: | Соколинообразные |
Семейство: | Ястребиные |
Род: | Настоящие змееяды |
Длина тела: | 70 см |
Длина крыла: | 52—60 см |
Размах крыльев: | 170—190 см |
Масса: | 2000 г |
Орел-карлик
Степной орёл
Большой подорлик
Могильник
Латинское название: | Aquila heliaca |
Английское название: | Уточняется |
Царство: | Животные |
Тип: | Хордовые |
Класс: | Птицы |
Отряд: | Ястребообразные |
Семейство: | Ястребиные |
Род: | Орлы |
Длина тела: | 72–84 см |
Длина крыла: | Уточняется |
Размах крыльев: | 180–215 см |
Масса: | 2400–4500 г |
Беркут
Латинское название: | Aquila chrysaetos |
Английское название: | Уточняется |
Царство: | Животные |
Тип: | Хордовые |
Класс: | Птицы |
Отряд: | Ястребообразные |
Семейство: | Ястребиные |
Род: | Орлы |
Длина тела: | 76—93 см |
Длина крыла: | Уточняется |
Размах крыльев: | 180—240 см |
Масса: | 2800—6700 г |
Орлан-белохвост
Балобан
Латинское название: | Falco cherrug |
Английское название: | Уточняется |
Царство: | Животные |
Тип: | Хордовые |
Класс: | Птицы |
Отряд: | Соколинообразные |
Семейство: | Соколиные |
Род: | Соколы |
Длина тела: | 47—57 см |
Длина крыла: | 34—39 см |
Размах крыльев: | 110—130 см |
Масса: | 80—1300 г |
Сапсан
Латинское название: | Falco peregrinus |
Английское название: | Уточняется |
Царство: | Животные |
Тип: | Хордовые |
Класс: | Птицы |
Отряд: | Соколинообразные |
Семейство: | Соколиные |
Род: | Соколы |
Длина тела: | 34—50 см |
Длина крыла: | Уточняется |
Размах крыльев: | 80—120 см |
Масса: | 440—1500 г |
Дербник
Латинское название: | Falco columbarius |
Английское название: | Уточняется |
Царство: | Животные |
Тип: | Хордовые |
Класс: | Птицы |
Отряд: | Соколинообразные |
Семейство: | Соколиные |
Род: | Соколы |
Длина тела: | 24—32 см |
Длина крыла: | 19—22 см |
Размах крыльев: | 53—73 см |
Масса: | 125—311 г |
Кобчик
Латинское название: | Falco vespertinus |
Английское название: | Уточняется |
Царство: | Животные |
Тип: | Хордовые |
Класс: | Птицы |
Отряд: | Соколинообразные |
Семейство: | Соколиные |
Род: | Соколы |
Длина тела: | 28—33 см |
Длина крыла: | 23—35 см |
Размах крыльев: | 65—77 см |
Масса: | 130—197 г |
Степная пустельга
Тетерев
Латинское название: | Lyrurus tetrix |
Английское название: | Black grouse |
Царство: | Животный |
Тип: | Хордовые |
Класс: | Птицы |
Отряд: | Курообразные |
Семейство: | Тетеревиные |
Род: | Тетерева |
Длина тела: | 40–55 см |
Длина крыла: | уточняется |
Размах крыльев: | 65–80 см |
Масса: | 900–1800 г |
Серый журавль
Красавка
Погоныш-крошка
Коростель
Дрофа
Латинское название: | Otis tarda |
Царство: | Животные |
Тип: | Хордовые |
Класс: | Птицы |
Отряд: | Журавлеобразные |
Семейство: | Дрофиные |
Род: | Дрофы |
Длина тела: | 75-105 см |
Длина крыла: | 60-80 см |
Размах крыла | 190-260 см |
Масса: | 4-16 кг |