В Вологодской области обитает множество птиц, которые очень хорошо приспособлены к жизни в этой местности. Птицы Вологодской области умеют ловить рыбу и плавать, поэтому голод им точно не страшен. Перелетные птицы Вологодской области проводят зиму в теплых краях, а потом возвращаются обратно.
Благодаря прекрасным природным условиям здешней лесостепи в области открыт заповедник, где охраняются редкие птицы Вологодской области, многие из которых даже занесены в Красную книгу. Проводятся работы по восстановлению их популяций, ведь здесь они могут размножаться и вить гнезда в безопасности. Дальше вы можете увидеть фото птиц Вологодской области с названием.
- 1 Гагара краснозобая
- 2 Гагара чернозобая
- 3 Поганка черношейная
- 4 Поганка красношейная
- 5 Поганка серощекая
- 6 Выпь большая
- 7 Выпь малая
- 8 Серый гусь
- 9 Пискулька
- 10 Лебедь-кликун
- 11 Лебедь малый
- 12 Нырок белоглазый
- 13 Крохаль большой
- 14 Скопа
- 15 Осоед обыкновенный
- 16 Коршун черный
- 17 Лунь полевой
- 18 Змееяд
- 19 Подорлик большой
- 20 Подорлик малый
- 21 Беркут
- 22 Орлан белохвост
- 23 Кречет
- 24 Сапсан
- 25 Дербник
- 26 Кобчик
- 27 Куропатка белая
- 28 Куропатка серая
- 29 Перепел обыкновенный
- 30 Журавль серый
- 31 Пастушок водяной
- 32 Погоныш малый
- 33 Ржанка золотистая
- 34 Кулик-сорока
- 35 Кроншнеп большой
- 36 Кроншнеп средний
- 37 Веретенник большой
- 38 Клинтух
- 39 Филин
- 40 Сычик воробьиный
- 41 Ястребиная сова
- 42 Неясыть серая
- 43 Неясыть бородатая
- 44 Сизоворонка
- 45 Зимородок обыкновенный
- 46 Дятел зеленый
- 47 Жаворонок лесной
- 48 Трясогузка желтоголовая
- 49 Сорокопут серый
- 50 Кукша
- 51 Славка ястребиная
- 52 Чекан черноголовый
- 53 Дрозд черный
- 54 Овсянка садовая
- 55 Дубровник
- 56 Малая трясогузка желтоголовая
- 57 Синица хохлатая
- 58 Зяблик
- 59 Варакушка
- 60 Полевой воробей
- 61 Большая синица
- 62 Грач
- 63 Воробей домовый
- 64 Гаичка буроголовая
- 65 Коростель
- 66 Жулан
- 67 Дрозд-рябинник
- 68 Вывод
Гагара краснозобая
Гагара чернозобая
Латинское название | Gavia arctica |
Английское название | Black-throated diver, Black-throated loon, Arctic loon |
Отряд | Гагарообразные |
Семейство | Гагаровые |
Длина тела, см | 59-74 |
Размах крыльев, см | 110-130 |
Масса тела, кг | Самец: 3,4, самка: 2,3 |
Отличительные признаки | Летом у гагары черное горло, шелковистая серая голова и шея, а также черно-белая клетчатая спина.
Зимой оперение становится темно-серым сверху и белым снизу, с белыми пятнами по бокам. |
Численность, тысяч пар | 20,0–27,0 |
Охранный статус | Вид вызывающие наименьшие опасения (сокращается)
Чернозобая гагара занесена в Красную Книгу Латвии, Литвы, а также Московской области. |
Места обитания | Средние и большие озера |
Дополнительно | От краснозобого вид отличается большими размерами, раскраской перьев и прямым клювом. Также цвет спины чернозобой гагары зимой более однороден.
От белозобого и полярного видов птицу отличает окрас оперения головы. - Реклама -
Различить чернозобый и белошейный виды сможет только опытный специалист. |
Поганка черношейная
Поганка красношейная
Латинское название | Podiceps auritus |
Английское название | Horned grebe, Slavonian grebe |
Отряд | Поганкообразные (Podicipediformes) |
Семейство | Поганковые (Podicipedidae) |
Длина тела, см | От 31 до 38 |
Размах крыльев, см | От 77 до 85 |
Масса тела, кг | От 0,30 до 0,57 |
Отличительные признаки | Красношейную поганку легко идентифицировать по сочетанию золотых линий в оперении, черных щек, красной шеи и боков, а также глаз рубинового цвета. Зимнее оперение темное сверху и белое снизу.
В отличие от других птиц, кости вида не такие полые и почти не заполнены воздухом. - Реклама - |
Численность, тысяч пар | Птица встречается редко, точная общая численность неизвестна. |
Охранный статус | Вид, который вызывает наименьшие опасения (сокращается) |
Места обитания | Озера, пруды, прибрежные воды. Летом на озерах с открытой водой и болотной растительностью, в окружении лесов, прерий, иногда выходящих на южные края тундры. Зимует в основном в океане, включая бухты и открытые берега. |
Дополнительно | Красношейный вид – хороший пловец и ныряльщик, поэтому он реагирует на опасность, ныряя, а не взлетая. Ноги птицы расположены в задней части тела возле хвоста, что делает ее неловкой на суше. |
Поганка серощекая
Выпь большая
Выпь малая
Серый гусь
Латинское название: | Anser |
Английское название: | Goose |
Царство: | Животные |
Тип: | Хордовые |
Класс: | Птицы |
Отряд: | Гусеобразные |
Семейство: | Утиные |
Род: | Гуси |
Длина тела: | 70—90 см |
Длина крыла: | 36—47 см |
Размах крыльев: | 1600—1800 см |
Масса: | 7000 г |
Пискулька
Латинское название | Anser erythropus |
Английское название | Lesser white-fronted goose |
Отряд | Гусеобразные |
Семейство | Утиные |
Длина тела, см | 52-64 |
Размах крыльев, см | 121-130 |
Масса тела, кг | 1,5-2,4 |
Отличительные признаки | Вид похож с белолобым пернатым представителем, но отличается меньшим ростом и коротким клювом. У взрослых особей на лбу расположено светлое пятнышко, которое доходит до верхушки головы. |
Численность | 26-30 тысяч |
Охранный статус | Уязвимые (сокращается) |
Места обитания | Болота, прерии, поля, озера, бухты, тундра. |
Дополнительно | Выделяют четыре субпопуляции вида: 1) Фенноскандинавская, 2) Западная, 3) Восточная, 4)особи, выращенные в неволе в Швеции. |
Лебедь-кликун
Лебедь малый
Латинское название: | Cygnus |
Английское название: | Swan |
Царство: | Животные |
Тип: | Хордовые |
Класс: | Птицы |
Отряд: | Гусеобразные |
Семейство: | Утиные |
Род: | Лебеди |
Длина тела: | 130 см |
Длина крыла: | 52—57 см |
Размах крыльев: | 2000 см |
Масса: | 15000 г |
Нырок белоглазый
Латинское название | Ferruginous Duck |
Английское название | Aythya Nyroca |
Отряд | Гусеобразные |
Семейство | Утиные |
Длина тела, см | 40-47 |
Размах крыльев, см | 67-73 |
Масса тела, кг | 0,4-0,6 |
Отличительные признаки | У птицы равномерный темно-красно-каштановый окрас тела с белым брюшком и нижней частью хвоста. Когда нырок летит, на животе появляется белое пятно, а на крыльях широкая белая полоса. Оба пола похожи, но селезень отличается более яркими цветами оперения и белыми глазами. |
Численность | 160 000-250 000 |
Охранный статус | В состоянии близком к угрожающему (сокращается). |
Места обитания | Утки обитают на мелководных заболоченных территориях с зарождающейся и прибрежной растительностью. Птицы встречаются в болотах, прудах, селевых отложениях, тростниках и прибрежных территориях. |
Дополнительно | Любимое занятие вида – нырять. Многие особи опускаются на глубину до 2,5-3,0 м и находятся под водой около 15-18 сек. |
Крохаль большой
Скопа
Осоед обыкновенный
Латинское название: | Pernis apivorus |
Английское название: | Уточняется |
Царство: | Животные |
Тип: | Хордовые |
Класс: | Птицы |
Отряд: | Ястребообразные |
Семейство: | Ястребиные |
Род: | Настоящие осоеды |
Длина тела: | 52—60 см |
Длина крыла: | 38,6—43,4 см |
Размах крыльев: | 135—150 см |
Масса: | 600—1000 г |
Коршун черный
Латинское название: | Milvinae |
Английское название: | Kite |
Царство: | Животные |
Тип: | Хордовые |
Класс: | Птицы |
Отряд: | Ястребообразные |
Семейство: | Ястребиные |
Подсемейство: | Коршуны |
Род в подсемействе: | Браминские коршуны (Haliastur), Черногрудые канюковые коршуны (Hamirostra), Зубчатоклювые коршуны (Harpagus), Сизые коршуны (Ictinia), Чубатые коршуны (Lophoictinia), Настоящие коршуны (Milvus), Коршуны-слизнееды (Rostrhamus) |
Длина тела: | 34—66 см |
Длина крыла: | 41—66 см |
Размах крыльев: | 123—180 см |
Масса: | 370—1100 г |
Лунь полевой
Латинское название: | Circus |
Английское название: | Уточняется |
Царство: | Животные |
Тип: | Хордовые |
Класс: | Птицы |
Отряд: | Ястребообразные |
Семейство: | Ястребиные |
Род: | Уточняется |
Длина тела: | 40—60 см |
Длина крыла: | 36—43 см |
Размах крыльев: | 110—140 см |
Масса: | 500—750 г |
Змееяд
Латинское название: | Circaetus gallicus |
Английское название: | Уточняется |
Царство: | Животные |
Тип: | Хордовые |
Класс: | Птицы |
Отряд: | Соколинообразные |
Семейство: | Ястребиные |
Род: | Настоящие змееяды |
Длина тела: | 70 см |
Длина крыла: | 52—60 см |
Размах крыльев: | 170—190 см |
Масса: | 2000 г |
Подорлик большой
Латинское название: | Уточняется |
Английское название: | Уточняется |
Царство: | Животные |
Тип: | Хордовые |
Класс: | Птицы |
Отряд: | Ястребообразные |
Семейство: | Ястребиные |
Род: | Орлиные |
Длина тела: | 65—75 см |
Длина крыла: | 170—190 см |
Размах крыльев: | Уточняется |
Масса: | 2000—4000 г |
Подорлик малый
Беркут
Латинское название: | Aquila chrysaetos |
Английское название: | Уточняется |
Царство: | Животные |
Тип: | Хордовые |
Класс: | Птицы |
Отряд: | Ястребообразные |
Семейство: | Ястребиные |
Род: | Орлы |
Длина тела: | 76—93 см |
Длина крыла: | Уточняется |
Размах крыльев: | 180—240 см |
Масса: | 2800—6700 г |
Орлан белохвост
Латинское название: | Haliaeetus |
Английское название: | Уточняется |
Царство: | Животные |
Тип: | Хордовые |
Класс: | Птицы |
Отряд: | Ястребообразные |
Семейство: | Ястребиные |
Род: | Орланы |
Длина тела: | 70—110 см |
Длина крыла: | 38,6—43,4 см |
Размах крыльев: | Уточняется |
Масса: | 3000—7000 г |
Кречет
Латинское название: | Falco rusticolus |
Английское название: | Уточняется |
Царство: | Животные |
Тип: | Хордовые |
Класс: | Птицы |
Отряд: | Соколинообразные |
Семейство: | Соколиные |
Род: | Соколы |
Длина тела: | 55—60 см |
Длина крыла: | 34—42 см |
Размах крыльев: | 120—135 см |
Масса: | 1000—2000 г |
Сапсан
Латинское название: | Falco peregrinus |
Английское название: | Уточняется |
Царство: | Животные |
Тип: | Хордовые |
Класс: | Птицы |
Отряд: | Соколинообразные |
Семейство: | Соколиные |
Род: | Соколы |
Длина тела: | 34—50 см |
Длина крыла: | Уточняется |
Размах крыльев: | 80—120 см |
Масса: | 440—1500 г |
Дербник
Латинское название: | Falco columbarius |
Английское название: | Уточняется |
Царство: | Животные |
Тип: | Хордовые |
Класс: | Птицы |
Отряд: | Соколинообразные |
Семейство: | Соколиные |
Род: | Соколы |
Длина тела: | 24—32 см |
Длина крыла: | 19—22 см |
Размах крыльев: | 53—73 см |
Масса: | 125—311 г |
Кобчик
Латинское название: | Falco vespertinus |
Английское название: | Уточняется |
Царство: | Животные |
Тип: | Хордовые |
Класс: | Птицы |
Отряд: | Соколинообразные |
Семейство: | Соколиные |
Род: | Соколы |
Длина тела: | 28—33 см |
Длина крыла: | 23—35 см |
Размах крыльев: | 65—77 см |
Масса: | 130—197 г |
Куропатка белая
Куропатка серая
Перепел обыкновенный
Латинское название: | Coturnix |
Английское название: | Quail |
Царство: | Животные |
Тип: | Хордовые |
Класс: | Птицы |
Отряд: | Курообразные |
Семейство: | Фазановые |
Род: | Перепела |
Длина тела: | 16—20 см |
Длина крыла: | 11 см |
Размах крыльев: | 36 см |
Масса: | 80—145 г |
Журавль серый
Латинское название: | Gruidae |
Царство: | Животные |
Тип: | Хордовые |
Класс: | Птицы |
Отряд: | Журавлеобразные |
Семейство: | Журавлиные |
Род: | Дрофы |
Рост: | 90-180 см |
Длина крыла: | 75-115 см |
Размах крыла | 150-230 см |
Масса: | 2-8 кг |
Пастушок водяной
Погоныш малый
Ржанка золотистая
Кулик-сорока
Латинское название: | Pica |
Царство: | Животные |
Тип: | Хордовые |
Класс: | Птицы |
Отряд: | Воробьинообразные |
Семейство: | Врановые |
Род: | Сороки |
Длина тела | 35-50 см |
Длина крыла: | 35-45 см |
Размах крыла | 70-90 см |
Масса: | 180-350 г |
Кроншнеп большой
Кроншнеп средний
Веретенник большой
Клинтух
Филин
Латинское название: | Bubo bubo |
Английское название: | Eagle owl |
Царство: | Животные |
Тип: | Хордовые |
Класс: | Птицы |
Отряд: | Совообразные |
Семейство: | Настоящие совы |
Род: | Уточняется |
Длина тела: | 60–75 см |
Длина крыла: | уточняется |
Размах крыльев: | 160–188 см |
Масса: | 1200–4200 г |
Сычик воробьиный
Латинское название: | Glaucidium passerinum |
Английское название: | Уточняется |
Царство: | Животные |
Тип: | Хордовые |
Класс: | Птицы |
Отряд: | Совообразные |
Семейство: | Совиные |
Род: | Воробьиный сыч |
Длина тела: | 15—20 см |
Длина крыла: | Уточняется |
Размах крыльев: | 35—40 см |
Масса: | 60 г |
Ястребиная сова
Латинское название: | Surnia ulula |
Английское название: | Уточняется |
Царство: | Животные |
Тип: | Хордовые |
Класс: | Птицы |
Отряд: | Уточняется |
Семейство: | Strigidae |
Род: | Surnia |
Длина тела: | 36—41 см |
Длина крыла: | Уточняется |
Размах крыльев: | 71—81 см |
Масса: | 220—400 г |
Неясыть серая
Неясыть бородатая
Сизоворонка
Зимородок обыкновенный
Дятел зеленый
Латинское название: | Loxia |
Английское название: | Сrossbill |
Царство: | Животные |
Тип: | Хордовые |
Класс: | Птицы |
Отряд: | Дятлообразные |
Подсмейства: | Вертишейковые, Дятелковые, Nesoctitinae, Настоящие дятлы |
Род вертишейковые: | Вертишейки |
Роды дятелковые: | Дятелки, Рыжие Дятелки |
Род nesoctitinae | Антильские дятелки |
Трибы настоящие дятлы | Hemicircini, Campephilini, Melanerpini, Picini |
Длина тела: | |
Длина крыла: | |
Размах крыльев: | |
Масса: |
Жаворонок лесной
Латинское название: | Уточняется |
Английское название: | Уточняется |
Царство: | Животные |
Тип: | Хордовые |
Класс: | Птицы |
Отряд: | Воробьинообразные |
Семейство: | Жаворонковые |
Род: | Уточняется |
Длина тела: | 11—20 см |
Длина крыла: | 9.5—11.5 см |
Размах крыльев: | 35 см |
Масса: | 29—70 г |
Трясогузка желтоголовая
Латинское название: | Motacilla |
Английское название: | Wagtail |
Царство: | Животные |
Тип: | Хордовые |
Класс: | Птицы |
Отряд: | Воробьинообразные |
Семейство: | Трясогузковые |
Род: | Трясогузки |
Длина тела: | 10—16 см |
Длина крыла: | 8,1—9,5 см |
Размах крыльев: | 24—27 см |
Масса: | 17—30 г |
Сорокопут серый
Латинское название: | Lanius |
Английское название: | Shrike |
Царство: | Животные |
Тип: | Хордовые |
Класс: | Птицы |
Отряд: | Воробьинообразные |
Семейство: | Сорокопутовые |
Род: | Сорокопуты |
Длина тела: | 16—18 см |
Длина крыла: | 11—12 см |
Размах крыльев: | 35—39 см |
Масса: | 28—30 г |
Кукша
Славка ястребиная
Латинское название: | Sylvia |
Английское название: | Garden warbler |
Царство: | Животные |
Тип: | Хордовые |
Класс: | Птицы |
Отряд: | Воробьинообразные |
Семейство: | Славковые |
Род: | Славки |
Длина тела: | 15 см |
Длина крыла: | 8 см |
Размах крыльев: | 17 см |
Масса: | 20 г |
Чекан черноголовый
Латинское название: | Saxicola |
Английское название: | Whinchat |
Царство: | Животные |
Тип: | Хордовые |
Класс: | Птицы |
Отряд: | Воробьинообразные |
Семейство: | Дроздовых |
Род: | Чеканы |
Длина тела: | 15 см |
Длина крыла: | 7—8 см |
Размах крыльев: | 18—21 см |
Масса: | 20 г |
Дрозд черный
Латинское название: | Turdus |
Английское название: | Thrush |
Царство: | Животные |
Тип: | Хордовые |
Класс: | Птицы |
Отряд: | Воробьинообразные |
Семейство: | Дроздовые |
Род: | Дрозды |
Длина тела: | 19—28 см |
Длина крыла: | 11—13 см |
Размах крыльев: | 34 — 39 см |
Масса: | 68—100 г |
Овсянка садовая
Латинское название: | Emberiza |
Английское название: | Yellowhammer |
Царство: | Животные |
Тип: | Хордовые |
Класс: | Птицы |
Отряд: | Воробьинообразные |
Семейство: | Овсянковые |
Род: | Настоящие овсянки |
Длина тела: | 16—20 см |
Длина крыла: | 8,1—9,5 см |
Размах крыльев: | 26—30 см |
Масса: | 23—36 г |
Дубровник
Малая трясогузка желтоголовая
Синица хохлатая
Латинское название: | Parus |
Английское название: | Tomtit |
Царство: | Животные |
Тип: | Хордовые |
Класс: | Птицы |
Отряд: | Воробьинообразные |
Семейство: | Синицевые |
Род: | Синицы |
Длина тела: | 15—20 см |
Длина крыла: | 6—8 см |
Размах крыльев: | 26 см |
Масса: | 14—20 г |
Зяблик
Латинское название: | Parus |
Английское название: | Tomtit |
Царство: | Животные |
Тип: | Хордовые |
Класс: | Птицы |
Отряд: | Воробьинообразные |
Семейство: | Синицевые |
Род: | Синицы |
Длина тела: | 15—20 см |
Длина крыла: | 6—8 см |
Размах крыльев: | 26 см |
Масса: | 14—20 г |
Варакушка
Латинское название: | Luscinia svecica |
Английское название: | Уточняется |
Царство: | Животные |
Тип: | Хордовые |
Класс: | Птицы |
Отряд: | Воробьинообразные |
Семейство: | Дроздовые |
Род: | Соловьи |
Длина тела: | 15 см |
Длина крыла: | 6—7 см |
Размах крыльев: | 20—24 см |
Масса: | 13—23 г |
Полевой воробей
Латинское название: | Passeridae |
Царство: | Животные |
Тип: | Хордовые |
Класс: | Птицы |
Отряд: | Воробьинообразные |
Семейство: | Воробьинообразные |
Род: | Воробьи |
Длина тела: | 15-16 см |
Размах крыльев: | 26 см |
Масса: | 20-39 г |
Большая синица
Латинское название: | Parus |
Английское название: | Tomtit |
Царство: | Животные |
Тип: | Хордовые |
Класс: | Птицы |
Отряд: | Воробьинообразные |
Семейство: | Синицевые |
Род: | Синицы |
Длина тела: | 15—20 см |
Длина крыла: | 6—8 см |
Размах крыльев: | 26 см |
Масса: | 14—20 г |
Грач
Латинское название: | Corvus frugilegus |
Царство: | Животные |
Тип: | Хордовые |
Класс: | Птицы |
Отряд: | Воробьинообразные |
Семейство: | Врановые |
Род: | Вороны |
Длина тела: | 45-47 см |
Длина крыла: | 20-25 см |
Масса: | 320-500 г |
Воробей домовый
Латинское название: | Passeridae |
Царство: | Животные |
Тип: | Хордовые |
Класс: | Птицы |
Отряд: | Воробьинообразные |
Семейство: | Воробьинообразные |
Род: | Воробьи |
Длина тела: | 15-16 см |
Размах крыльев: | 26 см |
Масса: | 20-39 г |
Гаичка буроголовая
Коростель
Жулан
Дрозд-рябинник
Латинское название: | Turdus |
Английское название: | Thrush |
Царство: | Животные |
Тип: | Хордовые |
Класс: | Птицы |
Отряд: | Воробьинообразные |
Семейство: | Дроздовые |
Род: | Дрозды |
Длина тела: | 19—28 см |
Длина крыла: | 11—13 см |
Размах крыльев: | 34 — 39 см |
Масса: | 68—100 г |
Вывод
По огромному разнообразию представленных здесь фото птиц Вологодской области несложно понять, что лесостепь – излюбленное место чуть ли не всех видов. Чтобы увидеть все обитающие здесь виды, в том числе перелетных птиц Вологодской области, необходимо посетить заповедник, который далеко не один в этих местах. В специально оборудованных зонах можно посмотреть вблизи на птиц, эндемичных для этой местности, и узнать побольше об их жизни.